Veranstaltungsverzeichnis Sportwissenschaft
Wintersemester 2014/15
Übung: 10213 Beschreibende und Analytische Statistik
Überblick
Typ: | Übung |
Semesterwochenstunden: | C |
Studienabschnitt: | 3. Studienabschnitt |
Bereich: | LV APO 2010/12/13 |
Dozent: | Univ. Prof. Dr. Stefan Panzer |
Ort/Zeit: | Mo 12.15 - 13.45 Uhr, Raum 108 14-tägig Beginn: 20.Oktober 2014 |
Beginn: | erste Veranstaltungswoche. |
Anmeldung: | Für diese Veranstaltung müssen Sie sich hier in ViLI anmelden. |
Plätze: | Teilnahmeplatz: 11 von 30 Plätzen belegt. |
QR-Code für Mobiltelefone
In dieser Grafik ("QR-Code") ist die Website-Adresse dieser ViLI-Veranstaltung kodiert.
Sie können diese Grafik
herunterladen und in gedruckte Handouts o.ä. einfügen. Nutzende mit Smartphones können dann mit wenigen Handgriffen auf diese ViLI-Seite zugreifen.